Consistenze al 31.12.2018


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti ai Registri Principali Vacche e Tori, che hanno almeno due generazioni di ascendenti note (definiti dalla normativa comunitaria "di razza pura"), sia quelli iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro del Giovane Bestiame, che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono una genealogia completa fino alla seconda generazione.

CONSISTENZE MARCHIGIANA

Provincia 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 4 44 16 14 1 75 5 -1 40 4
ANCONA 107 1560 315 1351 64 3290 117 -10 1582 -22
AREZZO 2 73 17 101 2 193 3 -1 81 -8
ASCOLI PI 177 1275 243 1160 41 2719 189 -12 1386 -111
AVELLINO 51 271 87 252 4 614 56 -5 279 -8
BARI 1 5 2 4 2 13 1 0 0 5
BENEVENTO 399 3529 1177 3169 86 7961 405 -6 3493 36
CAMPOBASSO 27 289 67 214 7 577 30 -3 290 -1
CASERTA 75 782 241 406 26 1455 69 6 749 33
CATANIA 4 108 66 52 3 229 4 0 109 -1
CATANZARO 1 6 6 4 0 16 1 0 6 0
CHIETI 52 356 119 260 12 747 57 -5 296 60
COSENZA 12 166 41 125 6 338 12 0 174 -8
ENNA 3 38 1 29 2 70 3 0 39 -1
FOGGIA 7 167 67 58 4 296 5 2 158 9
FORLI' 12 232 37 177 16 462 15 -3 235 -3
FROSINONE 108 1932 651 771 80 3434 102 6 1877 55
ISERNIA 67 1373 326 574 53 2326 68 -1 1345 28
L'AQUILA 54 1273 362 988 51 2674 50 4 1181 92
LATINA 44 915 246 377 38 1576 42 2 856 59
MACERATA 262 4033 851 3584 156 8624 264 -2 4120 -87
MATERA 24 185 70 130 10 395 22 2 167 18
MESSINA 2 27 5 16 0 48 2 0 24 3
MILANO 1 1 1 4 0 6 1 0 7 -6
NAPOLI 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
PALERMO 12 220 70 79 6 375 12 0 208 12
PERUGIA 20 284 92 191 14 581 21 -1 299 -15
PESARO 152 2193 428 1961 98 4680 165 -13 2301 -108
PESCARA 105 966 222 836 12 2036 112 -7 995 -29
POTENZA 21 246 38 92 13 389 19 2 255 -9
RIETI 30 480 139 250 20 889 30 0 445 35
ROMA 6 75 15 58 5 153 4 2 50 25
SALERNO 4 25 6 8 1 40 3 1 20 5
SASSARI 3 15 4 1 1 21 3 0 15 0
TERAMO 254 2102 475 1753 58 4388 266 -12 2235 -133
TERNI 1 33 8 40 1 82 3 -2 57 -24
VERONA 1 4 0 7 0 11 1 0 3 1
VICENZA 1 4 0 0 0 4 1 0 8 -4
VITERBO 2 39 8 9 2 58 3 -1 39 0
TOTALE 2108 25326 6519 19105 895 51845 2167 -59 25424 -98

CONSISTENZE MARCHIGIANA

Regione 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 465 4697 1178 3837 133 9845 485 -20 4707 -10
BASILICATA 45 431 108 222 23 784 41 4 422 9
CALABRIA 13 172 47 129 6 354 13 0 180 -8
CAMPANIA 529 4607 1511 3835 117 10070 534 -5 4541 66
EMILIA R. 12 232 37 177 16 462 15 -3 235 -3
LAZIO 190 3441 1059 1465 145 6110 181 9 3267 174
LOMBARDIA 1 1 1 4 0 6 1 0 7 -6
MARCHE 698 9061 1837 8056 359 19313 735 -37 9389 -328
MOLISE 94 1662 393 788 60 2903 98 -4 1635 27
PUGLIA 8 172 69 62 6 309 6 2 158 14
SARDEGNA 3 15 4 1 1 21 3 0 15 0
SICILIA 25 437 158 190 12 797 26 -1 420 17
TOSCANA 2 73 17 101 2 193 3 -1 81 -8
UMBRIA 21 317 100 231 15 663 24 -3 356 -39
VENETO 2 8 0 7 0 15 2 0 11 -3
TOTALE 2108 25326 6519 19105 895 51845 2167 -59 25424 -98

 

CONSISTENZE CHIANINA

PROVINCIA 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 2 21 1 7 1 30 3 -1 16 5
ANCONA 1 75 27 45 4 151 1 0 75 0
AREZZO 142 2513 541 2051 124 5229 151 -9 2589 -76
BELLUNO 1 22 8 21 1 52 1 0 21 1
BENEVENTO 0 0 0 0 0 0 2 -2 6 -6
BOLOGNA 4 70 15 59 4 148 5 -1 64 6
BOLZANO 1 4 6 2 0 12 1 0 4 0
BRESCIA 5 56 14 67 6 143 7 -2 103 -47
CAMPOBASSO 1 9 5 11 0 25 1 0 9 0
CATANZARO 1 12 2 18 2 34 1 0 11 1
FERRARA 1 4 4 1 9 1 0 3 1
FIRENZE 37 439 118 351 19 927 37 0 452 -13
FOGGIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 7 -7
FORLI' 10 272 13 135 13 433 8 2 149 123
FROSINONE 9 121 30 87 4 242 8 1 112 9
GROSSETO 102 1632 418 1542 51 3643 104 -2 1633 -1
ISERNIA 1 27 9 19 2 57 1 0 35 -8
L'AQUILA 21 662 175 327 22 1186 19 2 653 9
LATINA 4 44 8 23 1 76 4 0 43 1
LIVORNO 24 501 121 418 14 1054 28 -4 527 -26
MANTOVA 2 4 2 1 7 2 0 5 -1
MATERA 4 157 27 36 5 225 3 1 131 26
MILANO 2 51 26 44 1 122 2 0 54 -3
MODENA 1 11 2 1 0 14 1 0 12 -1
ORISTANO 1 36 17 32 1 86 1 0 34 2
PADOVA 0 0 0 0 0 0 1 -1 39 -39
PARMA 1 14 3 15 0 32 1 0 11 3
PAVIA 3 53 9 41 2 105 3 0 52 1
PERUGIA 399 5654 1420 4222 224 11520 386 13 5424 230
PESARO 8 165 42 101 10 318 7 1 142 23
PIACENZA 1 6 4 6 0 16 1 0 6 0
PISA 41 593 147 564 23 1327 42 -1 629 -36
PISTOIA 2 41 9 42 2 94 3 -1 40 1
POTENZA 1 58 1 35 2 96 1 0 92 -34
RAVENNA 1 26 6 32 3 67 1 0 27 -1
REGGIO EM 4 127 34 132 5 298 4 0 134 -7
RIETI 309 3545 840 1725 163 6273 299 10 3466 79
ROMA 13 220 48 112 12 392 14 -1 233 -13
ROVIGO 3 88 18 75 1 182 3 0 83 5
SALERNO 1 11 5 6 1 23 1 0 11 0
SASSARI 1 5 5 2 1 13 1 0 3 2
SIENA 94 2260 435 2255 56 5006 95 -1 2248 12
TARANTO 1 10 2 4 1 17 1 0 10 0
TERAMO 6 45 17 33 4 99 6 0 41 4
TERNI 154 2153 634 1717 105 4609 152 2 2140 13
TORINO 2 19 4 27 50 2 0 17 2
TREVISO 1 1 1 0 0 2 1 0 2 -1
VENEZIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 -2
VERONA 4 41 2 24 3 70 3 1 40 1
VICENZA 6 70 19 65 8 162 6 0 69 1
VITERBO 40 726 145 502 32 1405 41 -1 739 -13
TOTALE 1473 22674 5435 17038 934 46081 1469 4 22448 226

CONSISTENZE CHIANINA

REGIONE 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZI 27 707 192 360 26 1285 25 2 694 13
BASILICATA 5 215 28 71 7 321 4 1 223 -8
CALABRIA 1 12 2 18 2 34 1 0 11 1
CAMPANIA 1 11 5 6 1 23 3 -2 17 -6
EMILIA-ROMAGNA 23 530 77 384 26 1017 22 1 406 124
LAZIO 375 4656 1071 2449 212 8388 366 9 4593 63
LOMBARDIA 12 164 51 153 9 377 14 -2 214 -50
MARCHE 9 240 69 146 14 469 8 1 217 23
MOLISE 2 36 14 30 2 82 2 0 44 -8
PIEMONTE 4 40 5 34 1 80 5 -1 33 7
PUGLIA 1 10 2 4 1 17 2 -1 17 -7
SARDEGNA 2 41 22 34 2 99 2 0 37 4
TOSCANA 442 7979 1789 7223 289 17280 460 -18 8118 -139
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 4 6 2 0 12 1 0 4 0
UMBRIA 553 7807 2054 5939 329 16129 538 15 7564 243
VENETO 15 222 48 185 13 468 16 -1 256 -34
TOTALE 1473 22674 5435 17038 934 46081 1469 4 22448 226

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

PROVINCIA 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 1 5 0 5 1 11 1 0 5 0
AVELLINO 1 8 0 0 0 8 1 0 8 0
BARI 4 58 29 28 1 116 3 1 52 6
BOLOGNA 46 937 221 586 37 1781 49 -3 924 13
COSENZA 4 142 26 38 1 207 4 0 148 -6
CREMONA 1 87 27 52 3 169 1 0 78 9
FERRARA 1 1 2 0 3 1 0 1 0
FIRENZE 18 253 66 117 13 449 18 0 247 6
FOGGIA 11 218 29 16 4 267 9 2 194 24
FORLI' 183 3512 658 2248 188 6606 196 -13 3755 -243
MATERA 1 5 5 0 1 11 1 0 6 -1
PADOVA 2 24 6 18 0 48 2 0 22 2
PESARO 3 87 24 84 4 199 3 0 80 7
PIACENZA 3 28 4 20 1 53 2 1 7 21
PISA 1 9 3 12 1 25 1 0 10 -1
POTENZA 11 233 37 81 6 357 15 -4 295 -62
RAVENNA 50 498 140 403 28 1069 51 -1 509 -11
REGGIO EMILIA 2 2 1 2 0 5 2 0 4 -2
RIETI 3 65 8 13 2 88 0 3 0 65
ROVIGO 2 25 0 10 1 36 2 0 21 4
TARANTO 4 60 26 34 3 123 4 0 54 6
TERAMO 1 13 5 22 0 40 0 1 0 13
VARESE 1 3 0 3 0 6 1 0 3 0
VENEZIA 1 3 0 4 0 7 1 0 4 -1
VICENZA 1 3 1 4 0 8 1 0 3 0
TOTALE 356 6279 1316 3802 295 11692 369 -13 6430 -151

CONSISTENZE ROMAGNOLA

REGIONE 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 1 13 5 22 0 40 0 1 0 13
BASILICATA 12 238 42 81 7 368 16 -4 301 -63
CALABRIA 4 142 26 38 1 207 4 0 148 -6
CAMPANIA 1 8 0 0 0 8 1 0 8 0
EMILIA R. 285 4978 1024 3261 254 9517 301 -16 5200 -222
LAZIO 3 65 8 13 2 88 0 3 0 65
LOMBARDIA 2 90 27 55 3 175 2 0 81 9
MARCHE 3 87 24 84 4 199 3 0 80 7
PUGLIA 19 336 84 78 8 506 16 3 300 36
TOSCANA 20 267 69 134 15 485 20 0 262 5
VENETO 6 55 7 36 1 99 6 0 50 5
TOTALE 356 6279 1316 3802 295 11692 369 -13 6430 -151

 

CONSISTENZE MAREMMANA

PROVINCIA 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 4 38 7 21 1 67 5 -1 36 2
FIRENZE 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0
FOGGIA 1 8 2 0 0 10 0 1 0 8
FORLI' 1 3 0 0 0 3 2 -1 2 1
GROSSETO 57 1045 497 675 58 2275 58 -1 1018 27
LATINA 4 165 76 106 3 350 4 0 187 -22
LIVORNO 1 7 3 8 1 19 2 -1 9 -2
MACERATA 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0
MATERA 5 69 14 22 3 108 4 1 67 2
PADOVA 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
PAVIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 -1
PERUGIA 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
PESARO 1 9 6 8 1 24 1 0 12 -3
POTENZA 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
RIETI 13 131 20 38 5 194 13 0 127 4
ROMA 106 3579 969 842 70 5460 99 7 3511 68
SIENA 3 26 3 14 3 46 3 0 24 2
TARANTO 1 43 22 5 1 71 1 0 44 -1
TERNI 2 2 2 2 0 6 2 0 1 1
VITERBO 43 1536 414 657 48 2655 39 4 1509 27
TOTALE 247 6667 2036 2398 194 11295 237 10 6553 114

CONSISTENZE MAREMMANA

REGIONE 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
BASILICATA 6 70 14 22 3 109 4 2 67 3
E. ROMAGNA 1 3 0 0 0 3 2 -1 2 1
LAZIO 166 5411 1479 1643 126 8659 155 11 5334 77
LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 -1
MARCHE 2 11 6 8 1 26 2 0 14 -3
PUGLIA 2 51 24 5 1 81 1 1 44 7
TOSCANA 66 1118 510 718 63 2409 69 -3 1089 29
UMBRIA 3 2 3 2 0 7 2 1 1 1
VENETO 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
TOTALE 247 6667 2036 2398 194 11295 237 10 6553 114

 

CONSISTENZE PODOLICA

PROVINCIA 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 57 1342 602 605 38 2587 58 -1 1384 -42
BARI 10 187 74 70 8 339 8 2 161 26
BRINDISI 1 18 19 23 1 61 2 -1 21 -3
CAMPOBASSO 2 17 0 0 0 17 2 0 21 0
CATANZARO 49 1281 538 573 33 2425 45 4 1220 61
COSENZA 300 6200 2410 2216 148 10974 304 -4 6229 -29
FOGGIA 44 893 233 366 24 1516 46 -2 928 -35
ISERNIA 1 47 19 0 0 66 1 0 44 3
L'AQUILA 1 169 112 83 8 372 2 -1 178 -9
LECCE 1 8 3 3 0 14 1 0 8 0
MATERA 91 2265 618 981 54 3918 87 4 2296 -31
POTENZA 318 6554 2188 2242 158 11142 310 8 6566 -12
REGGIO CA 6 99 42 37 0 178 4 2 86 13
SALERNO 27 584 279 323 21 1207 24 3 488 96
TARANTO 5 367 101 113 6 587 5 0 348 19
TOTALE 913 20031 7238 7635 499 35403 899 14 19978 53

CONSISTENZE PODOLICA

REGIONE 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 1 169 112 83 8 372 2 -1 178 -9
BASILICATA 409 8819 2806 3223 212 15060 397 12 8862 -43
CALABRIA 355 7580 2990 2826 181 13577 353 2 7535 45
CAMPANIA 84 1926 881 928 59 3794 82 2 1872 54
MOLISE 3 64 19 0 0 83 3 0 65 -1
PUGLIA 61 1473 430 575 39 2517 62 -1 1466 7
TOTALE 913 20031 7238 7635 499 35403 899 14 19978 53

 

TOTALI PER REGIONE

REGIONE 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff. Vacche Diff
ABRUZZI 494 5586 1487 4302 167 11542 512 -18 5579 7
BASILICATA 477 9773 2998 3619 252 16642 462 15 9875 -102
CALABRIA 373 7906 3065 3011 190 14172 371 2 7874 32
CAMPANIA 615 6552 2397 4769 177 13895 620 -5 6438 114
EMILIA-ROMAGNA 321 5743 1138 3822 296 10999 340 -19 5843 -100
LAZIO 734 13573 3617 5570 485 23245 702 32 13194 379
LOMBARDIA 15 255 79 212 12 558 18 -3 303 -48
MARCHE 712 9399 1936 8294 378 20007 748 -36 9700 -301
MOLISE 99 1762 426 818 62 3068 103 -4 1744 18
PIEMONTE 4 40 5 34 1 80 5 -1 33 7
PUGLIA 91 2042 609 724 55 3430 87 4 1985 57
SARDEGNA 5 56 26 35 3 120 5 0 52 4
SICILIA 25 437 158 190 12 797 26 -1 420 17
TOSCANA 530 9437 2385 8176 369 20367 552 -22 9550 -113
TRENTINO-ALTO ADIGE 1 4 6 2 0 12 1 0 4 0
UMBRIA 577 8126 2157 6172 344 16799 564 13 7921 205
VENETO 24 286 55 228 14 583 25 -1 318 -32
TOTALI  5097 80977 22544 49978 2817 156316 5141 -44 80833 144

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2018

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZI 465 9845 27 1285 1 40     1 372 494 11542
BASILICATA 45 784 5 321 12 368 6 109 409 15060 477 16642
CALABRIA 13 354 1 34 4 207     355 13577 373 14172
CAMPANIA 529 10070 1 23 1 8     84 3794 615 13895
EMILIA-ROMAGNA 12 462 23 1017 285 9517 1 3   321 10999
LAZIO 190 6110 375 8388 3 88 166 8659   734 23245
LOMBARDIA 1 6 12 377 2 175 0 0   15 558
MARCHE 698 19313 9 469 3 199 2 26   712 20007
MOLISE 94 2903 2 82         3 83 99 3068
PIEMONTE     4 80           4 80
PUGLIA 8 309 1 17 19 506 2 81 61 2517 91 3430
SARDEGNA 3 21 2 99           5 120
SICILIA 25 797               25 797
TOSCANA 2 193 442 17280 20 485 66 2409   530 20367
TRENTINO-ALTO ADIGE     1 12           1 12
UMBRIA 21 663 553 16129     3 7   577 16799
VENETO 2 15 15 468 6 99 1 1   24 583
TOTALI  2108 51845 1473 46081 356 11692 247 11295 913 35403 5097 156316

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 2108 25326 6519 19105 895 51845 2167 -59 25424 -98
Chianina 1473 22674 5435 17038 934 46081 1469 4 22448 226
Romagnola 356 6279 1316 3802 295 11692 369 -13 6430 -151
Maremmana 247 6667 2036 2398 194 11295 237 10 6553 114
Podolica 913 20031 7238 7635 499 35403 899 14 19978 53
TOTALI  5097 80977 22544 49978 2817 156316 5141 -44 80833 144

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2018 31/12/2017
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali     Vacche Diff
Marchigiana   25406 6504 19077 899 51886   25533 -127
Chianina   22425 5463 17139 944 45971   22216 209
Romagnola   6301 1318 3793 312 11724   6332 -31
Maremmana   6733 2034 2367 184 11318   6606 127
Podolica   20112 7225 7602 478 35417   20146 -34
TOTALI    80977 22544 49978 2817 156316     80833 144